【ITエンジニア(テスト設計・PL)】IT領域での成長企業/正社員/東京都
【おすすめポイント!】
*土日祝休み・完全週休2日制
*障がい者雇用実績…200名以上
■想定できるキャリアパス
ご自身の体調管理と業務のバランスを大切にしながら、ひとつひとつできることや得意なことを増やしていくことも可能ですし、後輩育成やチームリーダーなど、マネジメントにステップアップするなど、ご希望のキャリアに合わせて相談をしながら、事務系業務を中心としたキャリアパスを描けます。
募集要項
JOB ID | 11116 |
---|---|
職種 | サポート/運用/保守/教育 |
職種詳細 | ■配属部署 人事本部 人事総務統括部 ビジネスサポート部 ビジネスサポート1グループ ※ビジネスサポート1グループは、障がい者メンバーで構成されているグループです。 ▼ビジネスサポート部についての詳細 ・HP https://topics.shiftinc.jp/diversity-challenged/ ・X(旧Twitter) https://x.com/sft_colors |
業務内容 | ■具体的な業務内容 ご経験やご希望に応じて、お任せする業務のご相談をさせていただきます。 ▼テスト設計担当 ・テスト実行者の管理 ・テスト設計 -基本設計書/詳細設計書の把握 -単一機能のテスト設計を作成 -テスト設計書のレビュー ▼プロジェクトリーダー プロジェクトリーダー ・プロジェクト推進、顧客折衝 ・全体テスト戦略の策定 ・現状分析、課題ヒアリング ・品質改善提案(テスト自動化導入の提案、品質管理手法見直しの提案など) ※ご経験に応じて、テスト設計者からスタートしていただく場合がございます。 ★将来的にはプロジェクトマネージャーなどを目指していただくことも可能です! ■ビジネスサポート部の想い 私たちビジネスサポート部は、障がい者雇用を推進し、 「さまざまな才能や能力をいかせる社会」の実現を目指しています。 障がいが理由で本来のキャリアを諦めてしまう方が一人でも減るよう、 活躍の機会を創出していきたいと考えています。 テストエンジニアのポジションは、SHIFTのビジネスの根幹を支える重要な役割です。 限られた業務にとどまらず、ビジネスの根幹となる重要なポジションで活躍していきたい、 そのような想いをぜひ当社で実現していただきたいです。 障がい者雇用の常識を変え、共に新しい未来を切り開きましょう! |
雇用形態 | 正社員 |
雇用形態備考 | ※定年: 70歳(正社員および、契約社員・アルバイトの無期転換社員に限る) |
勤務地 | 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 |
勤務地補足 | 【新宿第一オフィス】 新宿文化クイントビル JR・小田急線・京王線「新宿駅」南口より徒歩8分 都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩7分 【麻布台本社】 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩5分 都営大江戸線「赤羽橋駅」徒歩12分 ※原則、新宿クイントビルでの勤務となります |
給与 | 年収 400 ~ 700 万円 月給 33 ~ 58 万円 |
給与備考 | 月給 333,334 円 - 583,334円 想定年収400万円~700万円 ※交通費別途支給(月上限額30,600円まで) ※時間外勤務手当支給(弊社賃金規定による) ※給与改定年2回 ※経験・業績・貢献度に応じて、相談のうえ、決定いたします |
応募資格 | 【必須】 ・社会人経験1年以上 【尚可】 ・テスト業務経験 ・IT業界での開発経験(SE/PG) |
新卒/中途 | 中途 |
勤務時間 | 9:00~18:15(休憩12:00~13:00、15:00~15:15/実働8時間) ※所定時間外労働:有(全社平均:月平均5.48時間程度)※2022年8月期実績 ただし、ビジネスサポートグループでは、 残業がほとんど発生しないように調整をしております。 所定時間外労働:有(全社平均:月平均7.5時間程度)※2023年8月期実績 |
試用期間 | 有 3ヶ月 |
時短勤務 | 不可 |
在宅勤務 | 有 出社と在宅のハイブリッド勤務を中心に業務を行える環境です。一部配属プロジェクトによっては、常時お客様先や会社での就業の可能性がございます。詳細な就業場所については入社後に決定します。 |
必須経験 | 【必須】 以下、いずれかに当てはまること ・2年以上の単体、結合テストの経験 ・2年以上のSIerでのオープン系(ホスト系尚可)ソフトウェアの開発経験 ・2年以上のWeb系ソフトウェアの開発経験 【尚可】 ・リーダー経験 ・SIerでのオープン系(ホスト系尚可)ソフトウェアの開発プロジェクトにおけるPM/PL経験 ・Web系ソフトウェアの開発プロジェクトにおけるPM/PL経験 ・これまで経験したテストの方法論に対して問題意識がある方 |
求める人物像 | ・SHIFTの事業内容、ビジョンに共感することができる方 ・向上心と意欲、責任感を持って仕事に取り組むことができる方 ・素直に柔軟性をもって物事を受け入れ対応できる方 ・新しいことを覚えるのに、抵抗がない方 ・任された業務を定量的な目標におきかえ、集中してコミットできる方 ・物事をロジカルに考え、状況を俯瞰して見れる方 ・楽しく仕事をする姿勢を持っている方 ・IT業界への意欲をお持ちの方 ・コミュニケーション能力をお持ちの方 ・協調性および体調管理を大切にしながら就業する意欲をお持ちの方 |
最終学歴 | 不問 |
待遇・福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 ・産前産後、育児、介護休業制度 ・各種社会保険完備 ・通勤手当 ・選択制確定拠出年金制度 ・スキルアップ応援(資格取得支援)制度 ・領域別勉強会(アジャイル、生成AI、プロジェクトマネジメント、テスト技法、開発手法、営業、自動化、人事など) ・社内公募制度 ・SHIFT提携保育園制度 ・株式付与ESOP信託制度 ・健康保険組合(東京都情報サービス産業健康保険組合)提携施設利用可能 ・自転車通勤制度 ・部活動 ・各種社内イベント(社員総会・アワード)など |
休日休暇 | ■休日 ・完全週休2日(土・日) ・祝祭日 ■休暇 ・病気看護休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇(10日~20日) ・慶弔休暇 (結婚休暇、子女結婚休暇、配偶者出産休暇 など) 【年間休日120日以上】 |
受動喫煙防止措置 | ■本社:敷地内禁煙(屋内に喫煙場所あり)■新宿第1:敷地内禁煙 |
募集元企業名 | 株式会社SHIFT |
業種 | IT・通信・インターネット |
事業内容・ 会社の特長 | 株式会社SHIFTは、ソフトウェアの品質保証を中心にIT全般にサービス領域を拡げている会社です。他社にはないビジネスモデルを構築し、毎年高い売上高成長を継続しています。 |
社内の雰囲気 | 福祉関連の資格を有する責任者も多く、相談のしやすい環境です。 |
会社設立日 | 2005年9月 |
資本金 | 11百万円 |
売上高 | 連結88,030百万円(2023年8月期時点) |
従業員数 | 13,069人 |
会社公式URL | https://www.shiftinc.jp/ |
受け入れ可能な障害 | 下肢障害,心臓機能障害,体幹機能障害,運動機能障害,平衡機能障害,聴覚障害,視覚障害,肝臓機能障害,腎臓機能障害,呼吸器機能障害,ぼうこう又は直腸機能障害,小腸機能障害,免疫機能障害,音声・言語又はそしゃく機能障害,その他(身体),うつ病,双極性障害Ⅰ型(躁うつ),双極性障害Ⅱ型(躁うつ),気分変調障害,自閉症スペクトラム障害(ASD),注意欠如・多動性障害(ADHD),限局性学習障害(学習障害/LD),統合失調症,統合失調感情障害,社会不安障害,パニック障害,心的外傷後ストレス障害(PTSD),強迫性障害(強迫神経症),適応障害,睡眠障害,摂食障害,その他(精神) |
採用実績がある障害 | 聴覚障害,視覚障害,免疫機能障害,うつ病,双極性障害Ⅰ型(躁うつ),双極性障害Ⅱ型(躁うつ),自閉症スペクトラム障害(ASD),注意欠如・多動性障害(ADHD),統合失調感情障害,社会不安障害,強迫性障害(強迫神経症),適応障害,睡眠障害 |
可能な配慮事項 | 多目的トイレ,通院への配慮,電話対応への配慮,機器・ソフトウェアの相談,職業相談員の配置,産業医の配置,休憩室・健康管理室,ヘッドホン・耳栓の利用,突発的な休みに対する配慮,相談出来る環境,過度な力仕事への配慮,マルチタスクへの配慮,高圧的な指導への配慮,業務スピードへの配慮 |
選考プロセス | ■採用選考の流れ エントリー→書類選考→検定受験→1次選考(配属先現場責任者、採用担当)→最終選考(配属先部署責任者、業務対応部署責任者、採用担当)→内定→入社 |
更新日 | (この求人情報は更新から41日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社ココピア |
---|---|
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋1−12−9 新橋プレイス 6階 |
事業内容 | 健康経営に関するアドバイザリー / メンタルヘルスに関する研究・調査 / 精神障害を抱える方の就職支援 |
会社の特長 | 私たちココピアの使命は、バックグラウンドの異なる全ての人がウェルビーイング(=持続的な幸福)を追求するための仕組み作りを行うことです。多様な個性と価値観が共存する、イキイキとした明るい未来の実現に取り組んでいます。 目指すのはウェルビーイング領域のコングロマリット。障害福祉、幼児教育、経営コンサルティングなど、幅広い領域でウェルビーイングのサイクルを回すためのエコシステムを創出しています。 ・ココピアワークス:精神障害者向け就労継続支援 ・ココピアキャリア:障害者雇用の総合支援 |
業種 | 医療・福祉・介護 |
会社設立日 | 2018年1月 |
会社公式URL | https://cocopia.jp/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。