【システムエンジニア】独立系SIer(上流工程)/学歴不問/駅チカ/年間休日125日/東京本社
【おすすめポイント!】
設立55年・黒字経営を続ける独立系IT企業!社員持株会が筆頭株主となっており、社員=株主として自ら考えて動く自律型人間による集合体です。月間220社の様々な業界の顧客と取引しています。約8割がユーザとの直接契約で、上流工程における方法論のセミナー受講者は延べ12,000名を超えます。7段階の社内資格と階層別研修制度で社員の成長を後押ししています。失敗を恐れずに挑戦する意欲と姿勢があれば、成長し活躍できる環境です。
また、当社では障がい者の方も活躍しやすい環境を整えております!障がいの特性に応じて、職場環境の調整や必要なサポートを行い、安心して働ける環境を整えています。仕事の内容や責任については一般採用者と同様であるため、やりがいを持って取り組んでいただけます。また、給与や待遇も一般採用の方と同一の規定に基づいておりますので、ご安心ください。
・「くるみん」認定企業!平均残業時間7.4時間/月!平均有休取得日数15.6日/年!
・年功序列でなく“成果主義”、毎月の成果に対して豊富なインセンティブ制度で利益を還元!
・最寄駅からのアクセス良好
・福利厚生充実
・学歴不問
・年間120日以上の休暇あり
募集要項
| JOB ID | 11061 |
|---|---|
| 職種 | アプリケーション開発エンジニア(WEB/モバイル系) |
| 職種詳細 | システムエンジニア |
| 業務内容 | お客様の業務効率化や競争力向上に向けて、システムの設計・開発を通じた課題解決を行います。 各社へは最適な技術ソリューションを提案し、実装から運用まで携わる仕事です。 独立系の会社であるという強みを活かし、業界・業種に縛られることなく経験をすることができます。 まずは7~9名のチームへの配属となります。 様々なお客様や案件を通して経験を積み、将来的にはマネジャとしてメンバーの育成やモチベーション向上など、チーム運営にも挑戦してください。 リンクレアの報酬に関する基本的な考え方「More Performance More Pay」です。 社員の生み出した成果を毎月評価し、豊富なインセンティブ制度により、成果を出した社員に積極的に利益を還元することが、それぞれの成長に繋がると考えています。 開発環境や参加するプロジェクト等では個人の裁量も大きく、失敗を恐れずチャレンジできる方を歓迎します。 自身で試行錯誤しながら技術力を高め、実践的に成長できるフィールドです。 また、テレワーク環境も完備され、残業時間も全社平均7.4時間となっており、メリハリをつけて働くことができます。 ※変更の範囲:会社の定める業務 <配属先情報> 本社・品川オフィスには、7~9名のチームが27チームあります。 若手社員が多く和気あいあいとした雰囲気です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区港南2丁目16番3号 |
| 勤務地補足 | 【東京本社】 建物:品川グランドセントラルタワー 23F 最寄駅: JR山手線・京浜東北線・横須賀線・東海道本線「品川駅」港南口より徒歩5分 東海道・山陽新幹線「品川駅」港南口より徒歩5分 京急「品川駅」より徒歩8分 <トイレの状況> バリアフリーのトイレを利用する際には2階にご移動いただき対応頂きます。 ※変更の範囲:会社が定める場所 ※<転勤>あり |
| 給与 | 年収 548 ~ 615 万円 月給 33 ~ 34 万円 |
| 給与備考 | 想定年収:年収548万円~615万円 月給 330,000~345,000円(基本給・資格ランク手当:267,000円~280,000円 + 固定残業代:38,000円~65,000円) ※想定年収には、上記の月額固定給の他に、業績手当と賞与を含みます。各種インセンティブは含みません。 毎月の支給額は、業績手当やインセンティブにより変動します。 ※各資格ランクにより定めた時間外労働の上限(15~30時間/月)を超えた場合は、時間外勤務手当を追加支給します。 ※昇給:年1回 ※賞与:年2~3回(6月、12月、3月) |
| 応募資格 | 【必須】 オープン言語での開発経験3年以上 【歓迎】 いずれかの言語3年以上経験 Java/Java script/Ruby/PHP/Python/C#/VB. Net 等 |
| 新卒/中途 | 中途・新卒 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 (所定労働時間:7時間30分) 休憩時間:60分(12:00~13:00) 時間外労働有無:有 月平均残業時間:7.4時間(2025年度 実績) ※原則、残業はないですが突発的な事でご相談をさせて頂く事がございます。 |
| 試用期間 | 有 入社後6ヶ月 ※試用期間中の労働条件に変更なし |
| 時短勤務 | 要相談 |
| 在宅勤務 | 要相談 プロジェクトによる、まずはご相談ください。 |
| 必須経験 | オープン言語での開発経験3年以上 |
| 最終学歴 | 不問 |
| 待遇・福利厚生 | <社会保障> 各種社会保険完備(健康・労災・雇用・厚生年金) <諸手当> 業績手当・時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日勤務手当・家族手当 <福利厚生> ・財産形成に関する諸制度(退職金制度・団体生命保険など) ・健康・医療に関する諸制度 ・文化・体育・レクリエーションに関する諸制度 ・育児・介護に関する諸制度 ・自己啓発に関する諸制度 ・通勤・住宅に関する諸制度 <各種インセンティブ> 【全社】全社目標達成賞・大台賞・L-SMART(全社有休取得目標)達成賞 【技術】目標達成賞・新規取引・高利益・プライスアップ・ハイパフォーマ・プロジェクトリーダ 【営業】目標達成賞・新規取引・高単価契約・セミナ申込み・プロセスインセンティブ |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土、日) 年間休日:125日(国民の休日、年末年始休暇(7日)を含む) 有給休暇:5日~25日(入社初年度は、入社時期により5~15日付与) 時間単位年休 <特別休暇> 慶弔・出産・育児・子の看護・介護 |
| 受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙 |
| 募集元企業名 | 株式会社リンクレア |
| 業種 | IT・通信・インターネット |
| 事業内容・ 会社の特長 | 情報システム構築をコアに、コンサルティング、システム教育などを幅広く手掛ける独立系IT企業です。1970年の設立以来、「圧倒的顧客志向」を掲げ、顧客と共に新たな価値を創造するパートナーとして、様々なサービスを提供しています。 【事業内容】 ・ ITコンサルティング ・システム構築 ・クラウドエンジニアリング ・ローコード開発プラットフォーム(EZCraft) ・RPA ・AI・データ利活用支援 ・DX人材への研修プログラム提供 |
| 社内の雰囲気 | 社員交流に対して助成金を支給!勉強会や懇親会、クラブ活動は組織を横断した社員間のコミュニケーションの促進や学びの場となっています。 |
| 会社設立日 | 1970年1月10日 |
| 資本金 | 5億7,500万円 |
| 売上高 | 127億9,887万円(2025年3月期) |
| 従業員数 | 547名 |
| 会社公式URL | https://www.lincrea.co.jp/ |
| 選考プロセス | <面接回数> 3回 原則以下の内容で実施いたします。 ・一次面接(対面)・・・人事総務本部 部長・マネジャ ・二次面接(対面)・・・技術(エンジニア)マネジャ ・最終面接(対面)・・・役員、最終面接 <筆記試験> あり(オンラインで実施) |
| 更新日 | (この求人情報は更新から81日経過しています) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社ココピア |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋1−12−9 新橋プレイス 6階 |
| 事業内容 | 健康経営に関するアドバイザリー / メンタルヘルスに関する研究・調査 / 精神障害を抱える方の就職支援 |
| 会社の特長 | 私たちココピアの使命は、バックグラウンドの異なる全ての人がウェルビーイング(=持続的な幸福)を追求するための仕組み作りを行うことです。多様な個性と価値観が共存する、イキイキとした明るい未来の実現に取り組んでいます。 目指すのはウェルビーイング領域のコングロマリット。障害福祉、幼児教育、経営コンサルティングなど、幅広い領域でウェルビーイングのサイクルを回すためのエコシステムを創出しています。 ・ココピアワークス:精神障害者向け就労継続支援 ・ココピアキャリア:障害者雇用の総合支援 |
| 業種 | 医療・福祉・介護 |
| 会社設立日 | 2018年1月 |
| 会社公式URL | https://cocopia.jp/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
