在宅と通勤のハイブリッドの求人検索結果
| 職種 | アプリケーション開発エンジニア(WEB/モバイル系) |
|---|---|
| 業務内容 | お客様の業務効率化や競争力向上に向けて、システムの設計・開発を通じた課題解決を行います。 各社へは最適な技術ソリューションを提案し、実装から運用まで携わる仕事です。 独立系の会社であるという強みを活かし、業界・業種に縛られることなく経験をすることができます。 まずは7~9名のチームへの配属となります。 様々なお客様や案件を通して経験を積み、将来的にはマネジャとしてメンバーの育成やモチベーション向上など、チーム運営にも挑戦してください。 リンクレアの報酬に関する基本的な考え方「More Performance More Pay」です。 社員の生み出した成果を毎月評価し、豊富なインセンティブ制度により、成果を出した社員に積極的に利益を還元することが、それぞれの成長に繋がると考えています。 開発環境や参加するプロジェクト等では個人の裁量も大きく、失敗を恐れずチャレンジできる方を歓迎します。 自身で試行錯誤しながら技術力を高め、実践的に成長できるフィールドです。 また、テレワーク環境も完備され、残業時間も全社平均7.4時間となっており、メリハリをつけて働くことができます。 ※変更の範囲:会社の定める業務 <配属先情報> 本社・品川オフィスには、7~9名のチームが27チームあります。 若手社員が多く和気あいあいとした雰囲気です。 |
| 勤務地 | 東京都港区港南2丁目16番3号 |
| 給与 | 年収 575 ~ 827 万円 月給 34 ~ 49 万円 |
| 職種 | アプリケーション開発エンジニア(WEB/モバイル系) |
|---|---|
| 業務内容 | お客様の業務効率化や競争力向上に向けて、システムの設計・開発を通じた課題解決を行います。 各社へは最適な技術ソリューションを提案し、実装から運用まで携わる仕事です。 独立系の会社であるという強みを活かし、業界・業種に縛られることなく経験をすることができます。 まずは7~9名のチームへの配属となります。 様々なお客様や案件を通して経験を積み、将来的にはマネジャとしてメンバーの育成やモチベーション向上など、チーム運営にも挑戦してください。 リンクレアの報酬に関する基本的な考え方「More Performance More Pay」です。 社員の生み出した成果を毎月評価し、豊富なインセンティブ制度により、成果を出した社員に積極的に利益を還元することが、それぞれの成長に繋がると考えています。 開発環境や参加するプロジェクト等では個人の裁量も大きく、失敗を恐れずチャレンジできる方を歓迎します。 自身で試行錯誤しながら技術力を高め、実践的に成長できるフィールドです。 また、テレワーク環境も完備され、残業時間も全社平均7.4時間となっており、メリハリをつけて働くことができます。 ※変更の範囲:会社の定める業務 <配属先情報> 関西オフィスには、7~9名のチームが4チームあります。 若手社員が多く和気あいあいとした雰囲気です。 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区小松原町2番4号 |
| 給与 | 年収 575 ~ 827 万円 月給 34 ~ 49 万円 |
| 職種 | アプリケーション開発エンジニア(WEB/モバイル系) |
|---|---|
| 業務内容 | お客様の業務効率化や競争力向上に向けて、システムの設計・開発を通じた課題解決を行います。 各社へは最適な技術ソリューションを提案し、実装から運用まで携わる仕事です。 独立系の会社であるという強みを活かし、業界・業種に縛られることなく経験をすることができます。 まずは7~9名のチームへの配属となります。 様々なお客様や案件を通して経験を積み、将来的にはマネジャとしてメンバーの育成やモチベーション向上など、チーム運営にも挑戦してください。 リンクレアの報酬に関する基本的な考え方「More Performance More Pay」です。 社員の生み出した成果を毎月評価し、豊富なインセンティブ制度により、成果を出した社員に積極的に利益を還元することが、それぞれの成長に繋がると考えています。 開発環境や参加するプロジェクト等では個人の裁量も大きく、失敗を恐れずチャレンジできる方を歓迎します。 自身で試行錯誤しながら技術力を高め、実践的に成長できるフィールドです。 また、テレワーク環境も完備され、残業時間も全社平均7.4時間となっており、メリハリをつけて働くことができます。 ※変更の範囲:会社の定める業務 <配属先情報> 関西オフィスには、7~9名のチームが4チームあります。 若手社員が多く和気あいあいとした雰囲気です。 |
| 勤務地 | 大阪市北区小松原町2番4号 |
| 給与 | 年収 548 ~ 615 万円 月給 33 ~ 34 万円 |
| 職種 | その他技術系(IT/インターネット/通信) |
|---|---|
| 業務内容 | <職務内容> 社内SEとして、リンクレア社員が利用する各種情報システムに関する、企画・設計・製造・保守・運用まで、一貫したサービスを提供する仕事です。 まずはITインフラストラテジ室(情報システム室)の一員として、現在運用している社内基幹システムの保守運用、社内ユーザーからの問い合わせ対応をお任せします。 その後も社内ユーザーや関係者と次期システムの仕様に関する認識を合わせながら開発を進めていただくことになります。 その後も様々な案件や各種社内研修を通して、プロジェクトリーダ、プロジェクトマネジャとして組織を牽引する立場を目指します。 またテレワーク環境を完備し、残業時間の抑制にも力を入れているため、メリハリをつけて働くことができます。 ※変更の範囲:会社の定める業務 <配属先情報> 本社・品川オフィスの人事総務本部には約20名が勤務しており、その中の1部門としてITインフラストラテジ室(情報システム室)がございます。 また、人事総務本部では障害を持った社員が4名活躍中。 成果に対する公平な評価制度により、年次や経験、障害の有無にかかわらず努力次第でキャリアアップしていただける環境です。 |
| 勤務地 | 東京都港区港南2丁目16番3号 |
| 給与 | 年収 499 ~ 688 万円 月給 33 ~ 46 万円 |
| 職種 | その他事務/管理系 |
|---|---|
| 業務内容 | 人事総務本部における下記いずれかの業務を担当いただきます。 (※ご担当いただく業務については、ご経験や適性を基に決定させていただきます。) ◇ビジネスパートナー(協力会社)関連業務 ・ビジネスパートナーとの契約書チェック及び関連業務 ・ビジネスパートナー技術者の調達業務 ◇人事関連業務 ・採用面接の日程調整、評価資料の作成準備、請求書対応業務 ・勤怠管理とレポーティング業務 ・社会保険関連の書類作成 ・社員研修の受講案内、実績管理 ◇庶務関連業務 ・会議体の設営準備 ・電話応対、問い合わせ対応 ・その他庶務業務(備品管理、郵便物送付など) ※変更の範囲:会社の定める業務 <配属先情報> 本社・品川オフィスには、人事総務本部があり約20名の組織がございます。 また、人事総務本部は障害を持った社員が4名活躍中。 成果に対する公平な評価制度により、年次や経験、障害の有無にかかわらず努力次第でキャリアアップしていただける環境です。 |
| 勤務地 | 東京都港区港南2丁目16番3号 |
| 給与 | 年収 499 ~ 688 万円 月給 33 ~ 46 万円 |
| 職種 | プロジェクトマネージャー(IT/インターネット/通信) |
|---|---|
| 業務内容 | お客様の業務効率化や競争力向上に向けて、システムの設計・開発を通じた課題解決を行います。 各社へは最適な技術ソリューションを提案し、実装から運用まで携わる仕事です。 独立系の会社であるという強みを活かし、業界・業種に縛られることなく経験をすることができます。 まずは7~9名のチームへの配属となります。 様々なお客様や案件を通して経験を積み、将来的にはマネジャとしてメンバーの育成やモチベーション向上など、チーム運営にも挑戦してください。 リンクレアの報酬に関する基本的な考え方「More Performance More Pay」です。 社員の生み出した成果を毎月評価し、豊富なインセンティブ制度により、成果を出した社員に積極的に利益を還元することが、それぞれの成長に繋がると考えています。 開発環境や参加するプロジェクト等では個人の裁量も大きく、失敗を恐れずチャレンジできる方を歓迎します。 自身で試行錯誤しながら技術力を高め、実践的に成長できるフィールドです。 また、テレワーク環境も完備され、残業時間も全社平均7.4時間となっており、メリハリをつけて働くことができます。 ※変更の範囲:会社の定める業務 <配属先情報> 関西オフィスには、7~9名のチームが4チームあります。 若手社員が多く和気あいあいとした雰囲気です。 |
| 勤務地 | 大阪市北区小松原町2番4号 |
| 給与 | 年収 802 ~ 802 万円 月給 49 ~ 49 万円 |
| 職種 | 一般事務 |
|---|---|
| 業務内容 | 障がい者メンバーで構成されているビジネスサポート部は、社内の様々な部門から委託された業務を担っています。まずはそれらの委託された業務や自部門の採用アシスタント業務を担い、ゆくゆくは面接官としてより深く採用に携わっていただきます。 (業務の一例) ・面接日時の調整 ・スカウトの送信 ・採用データのバックアップ ・採用データの集計(関数ネストやピボットテーブルなど活用) ・書類選考、1次選考の対応 ・オフィス内の清掃 など ※残業はほぼ出ないよう調整をしています。 ※本ポジションは転勤の可能性はありません。 ※変更の範囲:会社が定める業務 |
| 勤務地 | 東京都目黒区目黒1-24-12 |
| 給与 | 年収 279 ~ 334 万円 月給 23 ~ 27 万円 |
| 職種 | サポート/運用/保守/教育 |
|---|---|
| 業務内容 | (1) ヘルプデスク業務 ・社内システムの操作、不具合等に関する問い合わせ対応 ・パソコンの問題(ハード、ソフト、ネットワーク等)切り分け ・パスワード初期化、ロック解除 ・ウィルス発見時の初期対応 ・キッティング作業 ・修理手配 (2)システム開発業務 ・プログラム開発の実務経験 ・要件定義の資料作成、テスト計画の策定の実務経験 ・いろいろな依頼業務や個別課題に対してコミュニケーションを取りながら、EXCEL,WORD,3DCAD等で補佐できる方 ・ITパスポート試験のテクノロジ系に相当する知識 ・Windows OS の操作に精通し、ソフトウェアのインストール、各種設定変更が容易にできる方 また、基本的な Windows のフォルダ構造(Windows、Program Files 等)を理解している方 ・ルーチンワークだけではなく、臨機応変な対応が可能な方 ・お客さまへの提案・報告ができる方 |
| 勤務地 | 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 9階 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 月給 25 ~ 37 万円 |
| 職種 | オープンポジション |
|---|---|
| 業務内容 | ご経験に応じて配属されます。 事務系:総務、人事、経理、営業事務、一般事務、海外事務、技術・IT系事務など |
| 勤務地 | 本社 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 9階 |
| 給与 | 年収 400 ~ 600 万円 月給 25 ~ 37 万円 |
| 職種 | 一般事務 |
|---|---|
| 業務内容 | ・電話対応(必須) ・伝票処理 ・各種データの端末入力 ・書類整理(ファイリング) ・納期管理、その他、庶務に係る各種業務 ※ご経験や志向性に合わせて業務をお任せします。 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-5-1 |
| 給与 | 年収 350 ~ 1000 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | 人事 |
|---|---|
| 業務内容 | ・人事システムのデータ更新サポート ・社会保険手続きサポート ・月次勤怠締めサポート ・月次給与計算サポート ・面接等の日程調整(社内調整、候補者様への連絡等) ・社内申請書類の作成 ・入社者書類発送 ・書類整理(ファイリング) ※ご経験や志向性に合わせて業務をお任せします。 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-5-1 |
| 給与 | 年収 300 ~ 1000 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | その他技術系(IT/インターネット/通信) |
|---|---|
| 業務内容 | 障がい者メンバーで構成されているビジネスサポート部は、社内の様々な部門から委託された業務を担っています。そこで、社内外に向けた広報のためのWEBコンテンツライター業務をメインに携わっていただきます。 (業務の一例) ・オウンドメディアの企画、取材、ライティング ・社内向けコンテンツのバナー制作 ・求人原稿の校閲 ・マニュアル作成 ・業務依頼部門との納期や業務量調整 など ※残業はほぼ出ないよう調整をしています。 ※本ポジションは転勤の可能性はありません。 ※入社後の職種変更の範囲:会社が定める業務 |
| 勤務地 | 東京都目黒区目黒1-24-12 |
| 給与 | 年収 268 ~ 363 万円 月給 22 ~ 30 万円 |
| 職種 | サポート/運用/保守/教育 |
|---|---|
| 業務内容 | 【業務内容】 他社では学ぶことができない市場価値の高い品質保証領域を含め、幅広くDX/ITコンサルティングに関わることが可能です。お客様の課題に合わせ、上流~下流まで多様なプロジェクトを経験することができます。 将来的に、コンサルタント以外にもプロジェクトマネージャーや、組織のマネジメント・ほか職種への異動も含め幅広いキャリアの構築が可能となっております。※選考を通じ、ご自身の適性・志向性に合わせて最終的な配属先を決定させていただきます。 |
| 勤務地 | 東京都港区麻布台1-3-1 |
| 給与 | 年収 400 ~ 500 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | サポート/運用/保守/教育 |
|---|---|
| 業務内容 | SHIFTのエンジニア職は技術の専門性を武器に、お客様の課題解決を実施するコンサルタント要素の強いエンジニア職になります。 具体的には、インフラ/セキュリティ/DevOpsなどを含んだ幅広い技術的側面から、 上流工程から下流工程まで一貫してソリューション提供し、チームでお客様の課題に対して 並走し、解決に取り組みます。 将来的には、専門的な知識と品質の観点からの課題解決ができ、 上流から下流まで一貫してソリューション提供ができるエンジニアとして新たな価値提供が可能になります。 業務変更の範囲:会社の定める業務の範囲 |
| 勤務地 | 東京都港区麻布台1-3-1 |
| 給与 | 年収 400 ~ 500 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | その他事務/管理系 |
|---|---|
| 業務内容 | 当社は、業界でも稀有なビジネスを展開してきました。 市場からのニーズは高く、毎年高い売上高成長を継続するなど急成長を遂げています。 今後もさらなる成長を実現していくために、 ビジネスの根幹を支える人材が非常に重要になっております。 当ポジションは障がい者雇用を推進・サポートしている部署、 ビジネスサポートグループに所属する形になります。 主な仕事として人事・企画サポートに取り組んでいただきます。 安心して働ける環境であることに加えて、 サポート業務からはじまり、ゆくゆくはエンプロイーサクセスグループの担当者として プロフェッショナルを目指すことができる環境です。 ■配属部署について 人事本部 ビジネスサポート部 ビジネスサポート1グループ ※ビジネスサポート1グループは、障がい者メンバーで構成されているグループです。 ■具体的な仕事内容 ・入社研修の事前準備:会議室の予約/座席表作成/人事への共有連絡 ほか ・当日対応:出欠確認/名刺用写真撮影/入社者に対するアナウンス/その他運営フォロー ほか ・アンケート配信/回収/集計 ・データ集計 ・資料作成と修正 ・正社員登用のオペレーションサポート など ※業務内容は、上記以外にも徐々に幅広くお任せしていく予定です。 ※物品の運搬などがむずかしい場合は、ビジネスサポートグループメンバーと協力できる体制です。 ■入社後のフォローについて 最初の業務は、主に担当者からのOJTにて、引き継ぎやフォローを予定しております。事務的な業務は、コミュニケーションツールや直接の指示にてご対応いただきます。 ※弊社はコミュニケーションツールとして、Teamsを利用しております。 事務的な業務は、マニュアルや手順書にてご対応いただきます。能動的な姿勢で業務をキャッチアップいただけると業務習得・業務遂行がスムーズです。また、ビジネスサポートグループでは、障がい者職業生活相談員が在籍しており、障がいのあるメンバーが安心して働ける職場を心がけています。障がい者職業生活相談員とは月1回の面談を実施しており、業務対応部署とも定期的に面談を実施し、些細な相談も行っていただける環境です。 ※業務変更の範囲:会社の定める業務の範囲 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 |
| 給与 | 年収 242 ~ 302 万円 月給 20 ~ 25 万円 |
| 職種 | サポート/運用/保守/教育 |
|---|---|
| 業務内容 | ■具体的な業務内容 ご経験やご希望に応じて、お任せする業務のご相談をさせていただきます。 ▼テスト設計担当 ・テスト実行者の管理 ・テスト設計 -基本設計書/詳細設計書の把握 -単一機能のテスト設計を作成 -テスト設計書のレビュー ▼プロジェクトリーダー プロジェクトリーダー ・プロジェクト推進、顧客折衝 ・全体テスト戦略の策定 ・現状分析、課題ヒアリング ・品質改善提案(テスト自動化導入の提案、品質管理手法見直しの提案など) ※ご経験に応じて、テスト設計者からスタートしていただく場合がございます。 ★将来的にはプロジェクトマネージャーなどを目指していただくことも可能です! ■ビジネスサポート部の想い 私たちビジネスサポート部は、障がい者雇用を推進し、 「さまざまな才能や能力をいかせる社会」の実現を目指しています。 障がいが理由で本来のキャリアを諦めてしまう方が一人でも減るよう、 活躍の機会を創出していきたいと考えています。 テストエンジニアのポジションは、SHIFTのビジネスの根幹を支える重要な役割です。 限られた業務にとどまらず、ビジネスの根幹となる重要なポジションで活躍していきたい、 そのような想いをぜひ当社で実現していただきたいです。 障がい者雇用の常識を変え、共に新しい未来を切り開きましょう! |
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 |
| 給与 | 年収 400 ~ 700 万円 月給 33 ~ 58 万円 |
| 職種 | 一般事務 |
|---|---|
| 業務内容 | 一般事務 OA機器操作、伝票整理、書類整理、電話応対など |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-9-2 |
| 給与 | 年収 420 ~ 420 万円 月給 25 ~ 25 万円 |
| 職種 | 経理/財務 |
|---|---|
| 業務内容 | ・経理財務業務 ・経費管理(伝票データチェック、レポート作成) ・請求書、領収書、会計伝票等のファイリング ・各種庶務業務 ・各種データの端末入力 ・書類整理(ファイリング) ※ご経験や志向性に合わせて業務をお任せします。 |
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-5-1 |
| 給与 | 年収 300 ~ 1000 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | その他事務/管理系 |
|---|---|
| 業務内容 | ・受信業務 ・部内庶務や企画運営業務 ・受信内容の集計・分析 ※ご経験や志向性に合わせて業務をお任せします。 |
| 勤務地 | 東京都中央区入船1-8-2 |
| 給与 | 年収 300 ~ 1000 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | その他事務/管理系 |
|---|---|
| 業務内容 | ・CADを使った新築工事に関する図面、資料の作成 ・その他一般事務の補助 (初めの1年は業務引き継ぎのため出社ですが、その後は在宅勤務も可能です) ※将来的に障害者専門の部署を立ち上げ、集団配置とすることも検討しております |
| 勤務地 | 東京都江戸川区南葛西6-8-14 |
| 給与 | 年収 320 ~ 374 万円 月給 20 ~ 23 万円 |
| 職種 | 一般事務 |
|---|---|
| 業務内容 | ■業務内容: カシワバラグループのインフラメンテナンス工事案件の積算事務スタッフをお任せ致します。 積算とは、建築や土木の工事に必要な材料や人件費などを計算し、工事費の見積もりを算出することです。 (第1営業部はインフラメンテナンス関連の営業を行う部署です) ▼具体的には… ・積算~内訳の作成 以下は障害特性に合わせ、可能であればお願いしたい業務です。 ・現地調査 現地調査とは、実際に現地に足を運び、現場の状態などを調査し、積算などに必要な情報を収集することです。 ・3DCADによる資料作成 3DCADとは専用のシステムを使って3次元のモデルを設計し、そのモデルを基に図面を描く技術です。 お客様へ工事内容のご説明する際に視覚的にわかりやすくするために作成します。 ※あくまでも上記は仕事の一例であり、お任せするお仕事は障害特性に合わせたものを相談しながら決めます。 ※障害特性によっては在宅勤務の割合を増やすことも相談可能です。なお教育期間は出社がメインとなります。 ※ご入社後はOJTにて業務をキャッチアップいただきながら、徐々に担当業務を広げていきます。 ■組織構成: 第1営業部東日本セクション 7名 ■当社について: ・当社はマンション開発、建設、マンション管理、住宅ローン融資、損保代理店、情報システム構築、コミュニケーションメディア開発・運営等幅広い業種の企業群を持つグループです。核にあるテーマは人が安心・安全・快適に過ごせる「住まい」「場」「空間」の提供。これまでのグループ拡大は住宅関連事業が主でしたが新規事業として宿泊施設の開発・運営事業も行っています。 ※将来的に障害者専門の部署を立ち上げ、集団配置とすることも検討しております |
| 勤務地 | 東京都港区港南1-2-70 |
| 給与 | 年収 320 ~ 374 万円 月給 20 ~ 23 万円 |
| 職種 | オープンポジション |
|---|---|
| 業務内容 | ご経験やスキルに応じて、適した配属部署を検討いたします。 ※検討予定部署※ CRM統括部 店舗統括部 CX総括部 新規戦略部 HR統括部 PR・ファネル戦略部 DX推進部 SCM部 BtoB事業部 経営企画部 ブランドデザイン部 |
| 勤務地 | 東京都品川区平塚2-1-14 |
| 給与 | 年収 350 ~ 500 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | その他事務/管理系 |
|---|---|
| 業務内容 | 障がい者メンバーで構成されているビジネスサポート部は、社内の様々な部門から委託された業務を担っています。まずは情報システム部より委託されたIT機器のキッティングなどの業務を担い、ゆくゆくはより高度なスキルを要する業務に携わっていただくことを期待しています。 ■業務例 <定常> ・貸与PCのセットアップ ・退職や研修終了に伴い返却されるPCのデータ削除 ・PC、モニター、社用スマートフォンなどIT機器の発送、受取 ・その他事務補助 ・オフィス清掃 など <ステップアップ後> ・1次障害対応、ヘルプデスク(受付、事象把握、調査) ・2次障害対応、ヘルプデスク(事象解決まで) ・社内システム運用 ※本ポジションは転勤の可能性はありません。 ※変更の範囲:会社が定める業務 ■障がいへの配慮 面接時に特性や配慮事項などを確認したうえで、それぞれのメンバーに必要な合理的配慮を可能な限り実施しています。勤務時間や通院などのご要望、仕事の得意、不得意について面接時にお聞かせください。なお、精神保健福祉士、障がい者職業生活相談員、就労移行支援経験者なども在籍しています。 |
| 勤務地 | 東京都目黒区目黒1-24-12 |
| 給与 | 年収 241 ~ 334 万円 月給 20 ~ 27 万円 |
| 職種 | その他技術系(IT/インターネット/通信) |
|---|---|
| 業務内容 | 本募集ポジションでは、社内外イベントの配信業務をご担当頂きます。 ■具体的な仕事内容 ・社内イベントの配信 ・社外向けウェビナーの配信 ・配信機材のセットアップおよび管理 ・配信中のトラブルシューティング ・配信後のデータ管理およびアーカイブ作成 ・その他、庶務作業の補助(データ入力、軽作業など) など ■配属部署 人事本部 ビジネスサポート部 ビジネスサポート1グループ ※ビジネスサポート1グループは、障がい者メンバーで構成されているグループです。 ▼ビジネスサポート部についての詳細 ・HP https://topics.shiftinc.jp/diversity-challenged/ ・X(旧Twitter) https://x.com/sft_colors ・note https://note.shiftinc.jp/m/m0b4e6175096b ※業務変更の範囲:会社の定める業務の範囲 |
| 勤務地 | 東京都港区麻布台1-3-1 |
| 給与 | 年収 242 ~ 343 万円 月給 20 ~ 28 万円 |
| 職種 | その他技術系(IT/インターネット/通信) |
|---|---|
| 業務内容 | 当社は、IT業界のなかで「品質保証」という競合がほぼ不在のマーケットで、 毎年高い売上高成長を継続しています。 本ポジションは、社内のシステム開発を通じて既存業務の効率化を促進、工数の削減を実現し、 さらなる発展をサポートするチームです。 ■配属部署 人事本部 ビジネスサポート部 ビジネスサポート1グループ ※ビジネスサポート1グループは、障がい者メンバーで構成されているグループです。 ▼ビジネスサポート部についての詳細 ・HP https://topics.shiftinc.jp/diversity-challenged/ ・X(旧Twitter) https://x.com/sft_colors ・note https://note.shiftinc.jp/m/m0b4e6175096b ■具体的な仕事内容 •社内業務(事務処理・定型業務)のヒアリング・業務可視化 •Excelマクロ、Workato、Power Automate等を用いた自動化ツールの開発・保守 •帳票の自動出力、データ入力支援ツール、ルーティン業務の代替RPAロボット作成 •作成したツールのマニュアル化および関係部署への引継ぎサポート •ユーザーからの問合せ一次対応・障害対応(軽微な不具合修正含む) ※経験、希望、適性に応じて、具体的な業務を決定していきます ※業務変更の範囲:会社の定める業務の範囲 |
| 勤務地 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 |
| 給与 | 年収 276 ~ 410 万円 月給 20 ~ 34 万円 |
| 職種 | その他事務/管理系 |
|---|---|
| 業務内容 | ■具体的な仕事内容 エンジニアが開発したシステムやアプリのエラーチェックをして、 エラー数や内容を取りまとめるお仕事です。 大手企業が使用しているシステムやアプリも多く、 エラーを事前に防ぐことで快適に使用できるようサポートします。 (業務の一例) ・手順書に沿ったシステムやアプリの不備チェック、報告書作成 ・パソコンでのデータ入力 ・各種庶務業務 など ※IT研修や独自の資格検定などもあり専門知識を磨いていくこともできます。 なお、お任せする具体的な業務はスキルやご経験を考慮し決定していきます。 詳しくは面接時にお話しさせていただきます。 ■障がいへの配慮 面接時に特性や配慮事項などを確認したうえで、 それぞれのメンバーに必要な合理的配慮を可能な限り実施しております。 勤務時間や通院などの相談、仕事の得意・不得意について面接時にお聞かせください。 なお、障がい者雇用の支援経験・実績のあるスタッフも在籍しております。 業務変更の範囲:会社の定める業務の範囲 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 新宿文化クイントビル |
| 給与 | 年収 306 ~ 395 万円 月給 25 ~ 32 万円 |
| 職種 | サポート/運用/保守/教育 |
|---|---|
| 業務内容 | ■具体的な仕事内容 ・ソフトウェア・アプリ・Webサイトについてテスト実行・バグの報告 ・テスト以外の庶務業務(マニュアル作成やデータ登録など) テスト設計書と呼ばれる操作の手順書に従い、 ソフトウェアが正しく動作するか、1つずつチェックを行います。 正しく動作しない部分を発見した場合、報告していただくお仕事です。 <弊社のWeb・アプリにおけるテスト業務の流れ> ・弊社のWeb・アプリテストエンジニアはこのような流れで仕事をしています。 例)テスト仕様書の設計→テスト実行の準備→テスト実行→テスト完了後の報告作成→終了 ■障がいへの配慮 面接時に特性や配慮事項などを確認したうえで、 それぞれのメンバーに必要な合理的配慮を可能な限り実施しております。 障がい者職業生活相談員が在籍しており、 障がいのあるメンバーが安心して働ける職場を心がけています。 ■想定できるキャリアパス テスト実行のサブリーダーとして業務の進捗管理をお任せしたり、 テスト設計業務に携わっていただくなど、 適性やご希望のキャリアに合わせて相談をしながらキャリアパスを描くことができます。 業務変更の範囲:会社の定める業務の範囲 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 新宿文化クイントビル |
| 給与 | 年収 276 ~ 550 万円 月給 25 ~ 45 万円 |
| 職種 | その他技術系(IT/インターネット/通信) |
|---|---|
| 業務内容 | 【仕事内容】 サーバーサイドエンジニアとして、まずは実装をお任せし、ゆくゆくは要件定義やサービス全体の設計などの上流工程なども担っていただけるリードエンジニアとしてのポジションを目指していただきます。(マネージャーへの転向も可能です) 当社には、スキルや経験を重要視しつつも、チャレンジ精神のあるメンバーに挑戦の機会を与える文化が定着しており、より大きな裁量を求めていきたい方にはピッタリの環境です。SES出身や制作会社出身の方も多数入社しており、早期にご活躍いただける体制が整備されています。 また、プロジェクト体制としては、案件ごとに7~15名ほどのチームを組んで開発を推進しています。同じ所属のサーバーサイドエンジニアだけでなく、デザイナーやフロントエンドエンジニア、PM等の他ポジションのメンバーと協働で開発を進めて働ける環境で、切磋琢磨し合いながらスキルを伸ばしていくことができます。 自社内開発100%の環境で、エンジニアとしての成長を一緒に目指しませんか? ▼具体的な業務内容 ・サーバーサイドエンジニアとしての開発業務 ・場合によって、インフラ・フロントエンドの開発業務 ・PJメンバーのコードレビュー ・PJ進行に即した技術上の調査、及び提案のためのPoC実施と評価 ・DB設計やアーキテクチャ設計 ・要件定義・基本設計の補佐 など ▼過去の開発案件事例 ・生成AIを活用した業務効率化システム開発 ・不動産向け業務改善システム開発 ・製造業向けWEB受発注サービス開発 ・データ分析基盤構築 ・金融系業務システム開発支援 等 【使用スキル】 ◆開発言語 : PHP, Go, C♯, Python, Java, Server Side Kotlin, TypeScript, JavaScript ◆フレームワーク:<サーバーサイド> Laravel, Gin, FastAPI, SpringBoot, Node.js, .Net Core <フロントエンド> React.js(Next.js), Vue.js(Nuxt.js) ◆インフラ:AWS, Terraform, Docker, GCP, Firebase, Azure ◆ツール:Git/GitHub, GitHub Actions, CircleCI |
| 勤務地 | 福岡支社(リモート可) |
| 給与 | 年収 200 ~ 1000 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | オープンポジション |
|---|---|
| 業務内容 | 総務:デスクワーク半分、物販半分 人事:給与計算 営業事務:営業のアシスタント、英語必須 広報:フォトショップやイラストレーターが使える方 開発部門の技術アシスタント |
| 勤務地 | 東京都板橋区蓮沼町75-1 |
| 給与 | 年収 330 ~ 420 万円 月給 ~ 万円 |
| 職種 | オープンポジション |
|---|---|
| 業務内容 | 本社スタッフ 会社の屋台骨を支える本社系の業務をお任せいたします。 ・入社後はご自身の担当業務を持ち、その分野のプロフェッショナルとして活躍いただけます。 ・配属可能性のある部署は人事・総務・経理など多岐にわたり、幅広くキャリアを積んでいただくことが可能です。 |
| 勤務地 | 東京都品川区東五反田2-18-1 |
| 給与 | 年収 360 ~ 450 万円 月給 25 ~ 30 万円 |
© cocopia Career All rights reserved.