【オープンポジション】プライム市場上場AVANTグループ
募集要項
JOB ID | 10783 |
---|---|
職種 | オープンポジション |
職種詳細 | 各分野のご経験・専門性を生かして、他の社員と連携して主体的に業務を進め、組織をサポートしていただきます。 お任せする具体的な業務は、ご経験、スキル、ご本人の希望や適性を考慮し、選考を通じて決定いたします。 ご応募いただいた後に、面接の中ですり合わせをさせていただきます。 |
業務内容 | ≪配属部署例≫ ・シェアードサービス統括部 ・事業統括部 ・プロダクト開発本部 ・営業統括部 ・管理部 ・社長室 ≪想定業務例≫ ※あくまでも想定業務です。ご経験やスキルに応じお任せする業務を決定いたします。 ・事務、庶務 ・法人営業 ・会計、経理 ・人事 ・開発 |
雇用形態 | 契約社員 |
雇用形態備考 | 正社員登用ありの契約社員、半年ごとの更新 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 |
勤務地補足 | 新宿アイランドタワー42階・43階(受付43階) もしくは港南オフィス |
給与 | 年収 300 ~ 800 万円 月給 ~ 万円 |
給与備考 | 月収:214,286円 ~ 500,000円 (年収:300万円 ~ 800万円) 雇用形態は、選考の通じて、ご経験ご経歴等により判断いたします。 月給下限:214,286円《基本給173,735円+固定残業代(30時間分)40,551円》 月給上限:500,000円《基本給405,382円+固定残業代(30時間分)94,618円》 ※お任せする業務や責任範囲によって給与額を決定いたします。 |
応募資格 | ・Excel等を用いた事務業務の経験(Vlookup,Pivottable) ・日商簿記2級相当の知識 ・成長意欲をお持ちの方 【歓迎】 ・経理事務のご経験 ・営業、サービス業等の対お客様折衝の経験 ・ITや業務システムの利用に明るい方 |
新卒/中途 | 中途 |
勤務時間 | 9:00~18:00 (※休憩時間:1時間) ※所定外労働:あり ※平均所定外労働時間:月平均10~20時間程度 ※変形労働時間制(平均実働1日8時間)→基本的には「9:00~18:00」の勤務です。 ※在宅勤務:原則出社 |
時短勤務 | 不可 |
在宅勤務 | 不可 |
求める人物像 | ・弊社のミッション・ビジョンに共感いただき、お客様への価値提供と自社組織の成長に主体的に関与いただける方。 ・学習意欲が高く、現状に流されず常に学び続ける姿勢をお持ちの方。 |
最終学歴 | 不問 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金) |
休日休暇 | 完全週休二日制(土日祝) / 夏季休暇 / 年末年始休暇 / 年次有給休暇 慶弔休暇 / 育児・介護休業制度【年間休日実績124日】 ※有給休暇は就業規則により、入社日を基準日に「入社日に5日付与、半年後5日付与、1年後11日付与」とし、法定よりも半年前倒し運用しています。 |
受動喫煙防止措置 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
募集元企業名 | 株式会社ディーバ |
業種 | IT・通信・インターネット |
事業内容・ 会社の特長 | 連結会計システム「DivaSystem LCA」および関連製品の開発のほか、連結決算業務・単体決算業務などのアウトソーシング事業を手掛け、情報開示を通じた企業の価値創造プロセスを総合的に支援 |
会社設立日 | 2017年8月7日 |
資本金 | 100百万円 |
従業員数 | 546名 |
会社公式URL | https://www.diva.co.jp/ |
選考プロセス | 書類選考:人事→面接2回(選考状況によって変動あり)→内定 |
更新日 | (この求人情報は更新から2日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社ココピア |
---|---|
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋1−12−9 新橋プレイス 6階 |
事業内容 | 健康経営に関するアドバイザリー / メンタルヘルスに関する研究・調査 / 精神障害を抱える方の就職支援 |
会社の特長 | 私たちココピアの使命は、バックグラウンドの異なる全ての人がウェルビーイング(=持続的な幸福)を追求するための仕組み作りを行うことです。多様な個性と価値観が共存する、イキイキとした明るい未来の実現に取り組んでいます。 目指すのはウェルビーイング領域のコングロマリット。障害福祉、幼児教育、経営コンサルティングなど、幅広い領域でウェルビーイングのサイクルを回すためのエコシステムを創出しています。 ・ココピアワークス:精神障害者向け就労継続支援 ・ココピアキャリア:障害者雇用の総合支援 |
業種 | 医療・福祉・介護 |
会社設立日 | 2018年1月 |
資本金 | 1500万円 |
売上高 | 2億円 |
従業員数 | 50名 |
会社公式URL | https://cocopia.jp/ |